Multipurpose Stihl Engines
Technical Specifications:
| Brand | Stihl |
| Model Name | EHC 600 T |
| Engine Type | 4-Stroke,Air Cooled,Single Cylinder,Petrol Engine |
| Engine Displacement (cc) | 212 |
| Power Output (KW/HP) | 4.4 KW/6.0 HP |
| Engine ldle Speed (RPM) | 1800(+/- 150)RPM |
| Working Speed (RPM) | 4000(+/- 150)RPM |
| Air Filter Type | Oil Bath Air Filter |
| Dry Weight(Kg) | 16 |
| Max.Fuel Tank Capacity(Liter) | 3.6 |
| Engine Oil Capacity(Liter) | 0.6 |
| MRP | 23,419 INR |
Technical Specifications:
| Brand | Stihl |
| Model Name | EHC 605 S |
| Engine Type | 4-Stroke,Air Cooled,Single Cylinder,Petrol Engine |
| Engine Displacement (cc) | 212 |
| Power Output (KW/HP) | 4.4 KW/6.0 HP |
| Engine ldle Speed (RPM) | 1800(+/- 150)RPM |
| Working Speed (RPM) | 4000(+/- 150)RPM |
| Air Filter Type | Dry Air Filter(Foam + Paper) |
| Dry Weight(Kg) | 15.7 |
| Dimensions(l X W X h) in mm | 320*380*350 |
| Max.Fuel Tank Capacity(Liter) | 3.6 |
| Engine Oil Capacity(Liter) | 0.6 |
| Max.permissible Angle of Inclination | 25 Degree |
| Shaft Dimensions | Dia:19.05mm Length:58.6mm |
| Engine Mounting Hole | 4x Hexagon Bolt with Flange M8*40 |
| MRP | 22,221 INR |
Technical Specifications:
| Brand | Stihl |
| Model Name | EHC 700 T |
| Engine Type | 4-Stroke,Air Cooled,Single Cylinder,Petrol Engine |
| Engine Displacement (cc) | 252 |
| Power Output (KW/HP) | 5.7 KW/7.0 HP |
| Engine ldle Speed (RPM) | 1800(+/- 150)RPM |
| Working Speed (RPM) | 4000(+/- 150)RPM |
| Air Filter Type | Oil Bath Air Filter |
| Dry Weight(Kg) | 18.2 |
| Max.Fuel Tank Capacity(Liter) | 4.0 |
| Engine Oil Capacity(Liter) | 0.6 |
| MRP | 28,241 INR |
Technical Specifications:
| Brand | Stihl |
| Model Name | EHC 705 S |
| Engine Type | 4-Stroke,Air Cooled,Single Cylinder,Petrol Engine |
| Engine Displacement (cc) | 252 |
| Power Output (KW/HP) | 5.2 KW/7.0 HP |
| Engine ldle Speed (RPM) | 1800(+/- 150)RPM |
| Working Speed (RPM) | 4000(+/- 150)RPM |
| Air Filter Type | Dry Air Filter(Foam + Paper) |
| Dry Weight(Kg) | 17.3 |
| Dimensions(l X W X h) in mm | 370*365*370 |
| Max.Fuel Tank Capacity(Liter) | 4.0 |
| Engine Oil Capacity(Liter) | 0.6 |
| Max.permissible Angle of Inclination | 25 Degree |
| Shaft Dimensions | Dia:19.05mm Length:58.6mm |
| Engine Mounting Hole | 4x Hexagon Bolt with Flange M8*40 |
| MRP | 27,238 INR |